Cross Reference Chart
Click here to download the full reference chart
ATE
Select any of the following Series of ATE to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| 3SM | HCAS – Size 4527/6927 |
| CS | VHIA |
| SR | HSR |
FUTABA
Select any of the following Series of FUTABA to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| MPC | BR |
HUNTINGDON
Select any of the following Series of HUNTINGDON to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| PCR | HCP |
| PC 30-40 | HCL |
| PCRL | HMVL |
| K SERIES | OF |
| SM | HCAS – Size 4527/6927 |
| SML | HCAS – Size 4527/6927 |
| FSE | RSR |
| PC 3-PC 25 | HCA |
| ALSR | VHIA |
| FSWL/FST | HIR |
| CMS | HSR |
| MTL 1A TO MTL 10 | RL |
| PCRC, PCRL, PCRM | HMV |
| SM | HCAS – Size 4527/6927 |
IRC/WELWYN
Select any of the following Series of IRC/WELWYN to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| PW-20 TO PW-40 | HCL |
| PWRL | HMVL |
| OAR | HEW |
| WA 84F | FRS |
| WA 84F | HFW |
| PPW/CAW | HCW |
| WM2/WSM3 | HCAS – Size 4527/6927 |
| AS-SM | HIAS |
| PW | HCA |
| PWR, PWR/SQM, PWR/SRM | HMV |
| WA 87/T | VHIA |
| SPP | HFA |
| PWW/CW | HIR |
| LOB | RL |
| PLO/LPW | HCAL |
| WP-S/WA80/AS/W30 | HIA |
| WP-S | HAA |
| W-3123 | HTA |
| OARSZ. OARS. PARS-XP | HOS – Size 4512/4524 |
| EBW8518 | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| WA 80Z/A S-SM | HIAS |
ISABELLENHUTTE
Select any of the following Series of ISABELLENHUTTE to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| BVH | HHE – Size 3820 |
| BVR | HRE – Size 4026 |
| BVB | HBE – Size 2726 |
| BVE | HEE – Size 5930 |
| BVS | HSE – Size 3920 |
| BAS | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| BRS | HOS – Size 4512/4524 |
| BVT | HTE Size 2512/1206 |
| BVN | HBM – Size 1216 |
| BVO | HVE – Size 5515 |
KRAH-RWI
Select any of the following Series of KRAH-RWI to view it's HTR- Equivalent(s):
MEGGITT
Select any of the following Series of MEGGITT to view it's HTR- Equivalent(s):
MICRON
Select any of the following Series of MICRON to view it's HTR- Equivalent(s):
MODULOHM-DANOTHERM
Select any of the following Series of MODULOHM-DANOTHERM to view it's HTR- Equivalent(s):
OHMITE
Select any of the following Series of OHMITE to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| TVM | HCP |
| TWW | HMV |
| 60 SERIES | OA |
| RW | HCAS – Size 4527/6927 |
| 10 SERIES | RL |
| G | HSR |
| TUW SERIES | HCA |
| WL | HIA |
| 60 SERIES (4 TERMINAL) | OFSC |
| 40 SERIES / 80 SERIES | VHIA |
| 610 SJR /SB / 60S | HOS – Size 4512/4524 |
| FK/GK SERIES | HRE – Size 4026 |
| EBW SERIES | HEE – Size 5930 |
| 250 SERIES | HFOM |
| SHA | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| 30 SERIES | HCAS – Size 4527/6927 |
| RW/30 SERIES | HCAS – Size 4527/6927 |
| 10 SERIES / 14A SERIES | RL |
| WL / 20 SERIES / 90 SERIES / AUDIO GOLD RESISTOR | HIA |
| 280 SERIES | RSR |
| 40 SERIES / 80 SERIES / AXIOHM | VHIA |
| 270 SERIES / AUDIO GOLD RESISTOR / EURO POWER WIREWOUND SERIES | HIR |
| 30 SERIES / 50 SERIES | HAA |
| 30 SERIES / 89 SERIES | HAH |
| ARG SERIES | HBR |
PHOENIX
Select any of the following Series of PHOENIX to view it's HTR- Equivalent(s):
TT Electronics
Select any of the following Series of TT Electronics to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| WPRT | HCL |
| SQM / CVW | HMV |
| EMC / F500 / SP20 / SP20F / SPH / SPF / SPP / ULW / WA80F / WHS UL (FRS) | FRS |
| EMC / F500 / SP20 / SP20F / SPH / SPF / SPP / ULW / WA80F / WHS UL (HFW) | HFW |
| SQP / CAW | HEA |
| NAS / NT / W30 / WA80 / WHS / WP-S | HIA |
| WA80Z / Z-Form / ZI-Form | HIAS |
| OAR/ OAR-TP | HEW |
| W20 | VHIA |
| 1600 / 1900 | HIR |
| WPYP | HSR |
| W30 / WA80 / WHS / WP-S | HTA |
| LRMAP 4026 | HRE – Size 4026 |
| LRMAP 2726 | HBE – Size 2726 |
| LRMAP 5930 | HEE – Size 5930 |
| LRMAP 3920 | HSE – Size 3920 |
| EBW5216 / 8518 | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| LRMAH 2512 | HTE Size 2512/1206 |
| OARS | HOS – Size 4512/4524 |
| WH | HAH |
R.G ALLEN
Select any of the following Series of R.G ALLEN to view it's HTR- Equivalent(s):
RCD
Select any of the following Series of RCD to view it's HTR- Equivalent(s):
RIEDON
Select any of the following Series of RIEDON to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| UV | HMV |
| MS/MSR | HEW |
| MT | RL |
| UP-3 | OFSC |
| UW | HCA |
| UB/UT | VHIA |
| TSC | HIR |
| UWP | HCL |
| MNRS 1050 | HEE – Size 5930 |
| MNRS 1575 | HSE – Size 3920 |
| S SERIES | HCAS – Size 4527/6927 |
| SL SERIES | HCALS Size 4527/6927 |
ROYAL OHM
Select any of the following Series of ROYAL OHM to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| PRZA/PRZC/PRZD | HCP |
| PRT/PRU | HCL |
| PRM | HMV |
| PFAS/PFAT | BR |
| KNP(FUSIBLE) | FRS |
| QR/QRZG | RSR |
| PRW | HCA |
| PRS | HCV With Bracket |
| PWRC | HEA |
| PRWI | HSVA |
| KNP | HIAS |
| KNS | HIP |
| QL/QH | HIR |
| RS26 | HRE – Size 4026 |
| RS30 | HEE – Size 5930 |
| RS20 | HSE – Size 3920 |
| RS12 | HAH |
| CSRA | OW |
| PDM | HAH |
TY-OHM
Select any of the following Series of TY-OHM to view it's HTR- Equivalent(s):
UNI-OHM
Select any of the following Series of UNI-OHM to view it's HTR- Equivalent(s):
VISHAY
Select any of the following Series of VISHAY to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| CPR | HCP |
| CP Quick Connect | HCL |
| CPCC/CPCP | HMV |
| SR | HEW |
| Z-302 RS | FRS |
| CPW/CPWN | HCW |
| CPCL | HMVL |
| WSN/WSC 4527 WSN/WSC 6927 | HCAS – Size 4527/6927 |
| LVR | RL |
| WSZ | HIAS |
| SPR – 2039 SPR – 2093/MRS | OFSC |
| HLZ/ZBS | RSR |
| CPL | HCAL |
| CP | HCA |
| KKA | HEA |
| Z-300 BSI | HIA |
| AC/CW RS/NS ESS/ESN EGS/EGN | VHIA |
| CA | HFA |
| SKF/CPS | HFP |
| ZW/FST/HL/NHL | HIR |
| NSR | HANS-C |
| KKE | HSV |
| WSL4026 | HRE – Size 4026 |
| WSL2726 | HBE – Size 2726 |
| WSL5931 | HEE – Size 5930 |
| WSL3921 | HSE – Size 3920 |
| WSBS 8518 / WSBS | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| WSMS5515 | HVE – Size 5515 |
| WSLF2512 | HTE Size 2512/1206 |
VITROHM
Select any of the following Series of VITROHM to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| KV/KVS | HSV |
| KWP | HCP |
| KWA | HCL |
| KWV | HMV |
| SLR | BR |
| KN(350-0 TO 352-0) / KNS | OA |
| CRF | FRS |
| LPS | OF |
| RWC | HCAS – Size 4527/6927 |
| RWN | HCALS Size 4527/6927 |
| BWL | RL |
| KH(206-8 TO 218-8) / KHS | HEA |
| KN(350-8 TO 354-8) / KNC | HEAL |
| KH(206-0 TO 218-0) / KHS | HSVA |
| RX/CR | HIA |
| KC / KCS | HFA |
| KP / KPS | HFP |
| KN(350-009 TO 352-011) / KNS | OP |
| RZC/RZI/RZF | HIAS |
| KWV Series | HMVL |
| KFF | HSVF |
| KWH Series | HCA |
| CRP Series | HAA |
| CSU | HHE – Size 3820 |
| CSC | HRE – Size 4026 |
| CST | HBE – Size 2726 |
| CSB593 | HEE – Size 5930 |
| CSB392 | HSE – Size 3920 |
| CSD | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| CSB251 | HTE Size 2512/1206 |
| CSM381 | HOS – Size 4512/4524 |
YAGEO
Select any of the following Series of YAGEO to view it's HTR- Equivalent(s):
BOURNS
Select any of the following Series of BOURNS to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| FW | HFW |
| CSS4J / C2I4J | HRE – Size 4026 |
| CSS2H5930 / CI2H5930 | HEE – Size 5930 |
| CSS2H3920 / C2I2H3920 | HSE – Size 3920 |
| CSM2F | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| CSS2H2512 / C2I2H2512 | HTE Size 2512/1206 |
| WS | HIA |
| PWR44113 | OP |
| PWR4412-25 | HEW |
| W | HTA |
CERMET
Select any of the following Series of CERMET to view it's HTR- Equivalent(s):
ARCOL
Select any of the following Series of ARCOL to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| ACS | HIA |
| CRS | HSE – Size 3920 |
| HS400-600 / HS | HAH |
| HS400-600 | HBR |
TYCO/TE CONNECTIVITY
Select any of the following Series of TYCO/TE CONNECTIVITY to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| CGS SQZ, CGS SQ | HCP |
| CGS SQB, SGS SQH , CGS SQ | HCL |
| CGS SQM, CGS SQF, CGS SQ | HMV |
| CGS SM, CGS SQM | HCAS – Size 4527/6927 |
| CGS SQP, CGS SQ | HEA |
| CGS SBL | HEAL |
| CGS SBC | HSVAU |
| CGS ER, CGS CCR, CGS C, CGS HPCR | HIA |
| CGS TE | RSR |
| CGS SPS / CGS SQ | HCV With Bracket |
| CGS YP | HSR |
| CGS HS, CGS HAS, CGS HSC, CGS THS | HAH |
| CGS SBCLF | HSVF |
| CGS CFH, CGS HCH, CGS CJP, CGS CJP | HBR |
KOA
Select any of the following Series of KOA to view it's HTR- Equivalent(s):
| Competitor Series | HTR Equivalent |
|---|---|
| BGR, BWR, BGRV, BWRV | HCL |
| BPR | BR |
| LR | OW |
| CW, CWH, RW | HIA |
| CWFS | HFW |
| P | HIR |
| HS | HEB – Low Ohm Battery Shunt Resistors | Sizes: 8518, 8420, 6315, 6918, 6018, 5216, 7036, 5520 |
| PSF | HBM – Size 1216 |
| PLS (2512), TLR (1206/2512), TLR (High ower) (1206 / 2512), TLRX (1206) | HTE Size 2512/1206 |
